Beschikbaarheid - Woning 1

Prev
  M D W D V Z Z
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
December 2025
  M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Next Januari 2026
  M D W D V Z Z
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Woning 2

Prev
  M D W D V Z Z
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
December 2025
  M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Next Januari 2026
  M D W D V Z Z
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Woning 3

Prev
  M D W D V Z Z
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
December 2025
  M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Next Januari 2026
  M D W D V Z Z
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Woning 4

Prev
  M D W D V Z Z
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
December 2025
  M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Next Januari 2026
  M D W D V Z Z
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Studio

Prev
  M D W D V Z Z
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
December 2025
  M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Next Januari 2026
  M D W D V Z Z
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Appartement 1

Prev
  M D W D V Z Z
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
December 2025
  M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Next Januari 2026
  M D W D V Z Z
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Appartement 2

Prev
  M D W D V Z Z
44      1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
December 2025
  M D W D V Z Z
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31     
Next Januari 2026
  M D W D V Z Z
01    1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31  
  Vrij
  Bezet

Vakantiewoningen Koogerduin

Familie Mets

Dorpsstraat 84/86

1796 BC De Koog - Texel