Beschikbaarheid - Woning 1

Prev
  M D W D V Z Z
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D W D V Z Z
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Next December 2026
  M D W D V Z Z
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Woning 2

Prev
  M D W D V Z Z
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D W D V Z Z
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Next December 2026
  M D W D V Z Z
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Woning 3

Prev
  M D W D V Z Z
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D W D V Z Z
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Next December 2026
  M D W D V Z Z
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Woning 4

Prev
  M D W D V Z Z
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D W D V Z Z
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Next December 2026
  M D W D V Z Z
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Studio

Prev
  M D W D V Z Z
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D W D V Z Z
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Next December 2026
  M D W D V Z Z
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Appartement 1

Prev
  M D W D V Z Z
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D W D V Z Z
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Next December 2026
  M D W D V Z Z
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
  Vrij
  Bezet

Beschikbaarheid - Appartement 2

Prev
  M D W D V Z Z
40    1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November 2026
  M D W D V Z Z
44       1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30       
Next December 2026
  M D W D V Z Z
49  1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31    
  Vrij
  Bezet

Vakantiewoningen Koogerduin

Familie Mets

Dorpsstraat 84/86

1796 BC De Koog - Texel